apisirene_02_requetes_simples.Rmd
apisirene
Il est possible de faire différent types de requêtes via l’API Sirene :
Des requêtes sur SIREN
Des requetes sur SIRET
Des requêtes multicritères
Des requêtes sur liens de succession entre établissements
library("apisirene")
#> Si c'est votre premiere utilisation du package, il est recommande de lire les vignettes, ou de lancer la commande insee_sirene_aide()
"383 474 814" |>
insee_get_siren() |>
purrr::pluck("unitesLegales") |>
dplyr::select(-periodesUniteLegale) |>
knitr::kable()
#> L'url est : https://api.insee.fr/api-sirene/3.11/siren?q=siren%3A383474814
siren | statutDiffusionUniteLegale | dateCreationUniteLegale | sigleUniteLegale | sexeUniteLegale | prenom1UniteLegale | prenom2UniteLegale | prenom3UniteLegale | prenom4UniteLegale | prenomUsuelUniteLegale | pseudonymeUniteLegale | identifiantAssociationUniteLegale | trancheEffectifsUniteLegale | anneeEffectifsUniteLegale | dateDernierTraitementUniteLegale | nombrePeriodesUniteLegale | categorieEntreprise | anneeCategorieEntreprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383474814 | O | 1991-10-18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52 | 2022 | 2025-04-29T13:31:51.014 | 14 | GE | 2022 |
"58204194300405" |>
insee_get_siret_all() |>
insee_parse_siret_resp() |>
knitr::kable()
#> L'url est : https://api.insee.fr/api-sirene/3.11/siret/58204194300405
indic | categ | val |
---|---|---|
siren | NA | 582041943 |
nic | NA | 00405 |
siret | NA | 58204194300405 |
statutDiffusionEtablissement | NA | O |
dateCreationEtablissement | NA | 2020-07-22 |
trancheEffectifsEtablissement | NA | 41 |
anneeEffectifsEtablissement | NA | 2022 |
dateDernierTraitementEtablissement | NA | 2025-01-15T03:20:47.883 |
etablissementSiege | NA | TRUE |
nombrePeriodesEtablissement | NA | 2 |
uniteLegale | etatAdministratifUniteLegale | A |
uniteLegale | statutDiffusionUniteLegale | O |
uniteLegale | dateCreationUniteLegale | 1958-01-01 |
uniteLegale | categorieJuridiqueUniteLegale | 5599 |
uniteLegale | denominationUniteLegale | PERNOD RICARD |
uniteLegale | activitePrincipaleUniteLegale | 70.10Z |
uniteLegale | nomenclatureActivitePrincipaleUniteLegale | NAFRev2 |
uniteLegale | economieSocialeSolidaireUniteLegale | N |
uniteLegale | trancheEffectifsUniteLegale | 41 |
uniteLegale | anneeEffectifsUniteLegale | 2022 |
uniteLegale | nicSiegeUniteLegale | 00405 |
uniteLegale | dateDernierTraitementUniteLegale | 2025-01-01T05:18:06.739 |
uniteLegale | categorieEntreprise | GE |
uniteLegale | anneeCategorieEntreprise | 2022 |
adresseEtablissement | numeroVoieEtablissement | 5 |
adresseEtablissement | typeVoieEtablissement | COURS |
adresseEtablissement | libelleVoieEtablissement | PAUL RICARD |
adresseEtablissement | codePostalEtablissement | 75008 |
adresseEtablissement | libelleCommuneEtablissement | PARIS |
adresseEtablissement | codeCommuneEtablissement | 75108 |
adresseEtablissement | identifiantAdresseEtablissement | 751087187_B |
adresseEtablissement | coordonneeLambertAbscisseEtablissement | 650592.9687026421 |
adresseEtablissement | coordonneeLambertOrdonneeEtablissement | 6864387.268866465 |
periodesEtablissement.dateFin1 | NA | NA |
periodesEtablissement.dateFin2 | NA | 2020-08-31 |
periodesEtablissement.dateDebut1 | NA | 2020-09-01 |
periodesEtablissement.dateDebut2 | NA | 2020-07-22 |
periodesEtablissement.etatAdministratifEtablissement1 | NA | A |
periodesEtablissement.etatAdministratifEtablissement2 | NA | A |
periodesEtablissement.changementEtatAdministratifEtablissement1 | NA | FALSE |
periodesEtablissement.changementEtatAdministratifEtablissement2 | NA | FALSE |
periodesEtablissement.enseigne1Etablissement1 | NA | NA |
periodesEtablissement.enseigne1Etablissement2 | NA | NA |
periodesEtablissement.enseigne2Etablissement1 | NA | NA |
periodesEtablissement.enseigne2Etablissement2 | NA | NA |
periodesEtablissement.enseigne3Etablissement1 | NA | NA |
periodesEtablissement.enseigne3Etablissement2 | NA | NA |
periodesEtablissement.changementEnseigneEtablissement1 | NA | FALSE |
periodesEtablissement.changementEnseigneEtablissement2 | NA | FALSE |
periodesEtablissement.denominationUsuelleEtablissement1 | NA | NA |
periodesEtablissement.denominationUsuelleEtablissement2 | NA | NA |
periodesEtablissement.changementDenominationUsuelleEtablissement1 | NA | FALSE |
periodesEtablissement.changementDenominationUsuelleEtablissement2 | NA | FALSE |
periodesEtablissement.activitePrincipaleEtablissement1 | NA | 70.10Z |
periodesEtablissement.activitePrincipaleEtablissement2 | NA | 70.10Z |
periodesEtablissement.nomenclatureActivitePrincipaleEtablissement1 | NA | NAFRev2 |
periodesEtablissement.nomenclatureActivitePrincipaleEtablissement2 | NA | NAFRev2 |
periodesEtablissement.changementActivitePrincipaleEtablissement1 | NA | FALSE |
periodesEtablissement.changementActivitePrincipaleEtablissement2 | NA | FALSE |
periodesEtablissement.caractereEmployeurEtablissement1 | NA | O |
periodesEtablissement.caractereEmployeurEtablissement2 | NA | N |
periodesEtablissement.changementCaractereEmployeurEtablissement1 | NA | TRUE |
periodesEtablissement.changementCaractereEmployeurEtablissement2 | NA | FALSE |
Pour les requêtes sur SIRET, il est possible de présenter les résultats sous forme de dashboard dans un navigateur web.
"40188740100040" |>
insee_utils_make_report()